L(q) | Длина очереди |
ops/s | Усредненное кол-во операций в секунду за промежуток между предыдущим опросом и сейчас |
r/s | Усредненное кол-во операций чтения в секунду за промежуток между предыдущим опросом и сейчас |
kBps | Усредненное кол-во прочитаных данных в секунду за промежуток между предыдущим опросом и сейчас |
ms/r | Среднее время затраченное на одну операцию чтения за промежуток между предыдущим опросом и сейчас |
w/s | Усредненное кол-во операций записи в секунду за промежуток между предыдущим опросом и сейчас |
kBps | Усредненное кол-во записаных данных в секунду за промежуток между предыдущим опросом и сейчас |
ms/w | Среднее время затраченное на одну операцию записи за промежуток между предыдущим опросом и сейчас |
%busy | % времени в течении которого устройство было занято (выполняло какую-либо операцию) |
Name | Имя устройства |

- Системный администратор с 2000 года
- Участник Хабр Q&A и cyberforum
- Кейсы